rosa_multiflora_thunb
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
rosa_multiflora_thunb [2021/07/29 12:43] – andreas | rosa_multiflora_thunb [2021/07/29 13:50] (aktuell) – andreas | ||
---|---|---|---|
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
| {{: | | {{: | ||
- | Main voltailes from the flower scent of R.multiflora var. cathayensis were citronellol (41.9%), 2-phenylethanol (15.6%), and α-pinene (13.4%). \\ | + | Main volatiles of the flower scent of R.multiflora var. cathayensis were citronellol (41.9%), 2-phenylethanol (15.6%), and α-pinene (13.4%). \\ |
[Ajun, Guo, and Li Limin. " | [Ajun, Guo, and Li Limin. " | ||
rosa_multiflora_thunb.1627562620.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021/07/29 12:43 von andreas