persicaria_odorata_lour._sojak
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
persicaria_odorata_lour._sojak [2016/09/24 08:40] – andreas | persicaria_odorata_lour._sojak [2024/10/08 20:41] (aktuell) – andreas | ||
---|---|---|---|
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
"The herb has a coriander-like smell with a clear lemony note. Pungency, which dominates in the closely related water pepper, is hardly present." | "The herb has a coriander-like smell with a clear lemony note. Pungency, which dominates in the closely related water pepper, is hardly present." | ||
- | The steam-distilled essential oil (0.52% yield) from the leaves and stems of Polygonum odoratum Lour. from North East Victoria, | + | The steam-distilled essential oil (0.52% yield) from the leaves and stems of Polygonum odoratum Lour. contained dodecanal (44.0%), decanal (27.7%), and decanol (10.8%) as main constituents. \\ |
[Composition of Polygonum odoratum Lour. from southern Australia., Hunter, M.V., Brophy, J.J., Ralph, B.J., Bienvenu, F.E., Journal of Essential Oil Research, 9(5), 1997, 603-604] | [Composition of Polygonum odoratum Lour. from southern Australia., Hunter, M.V., Brophy, J.J., Ralph, B.J., Bienvenu, F.E., Journal of Essential Oil Research, 9(5), 1997, 603-604] | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
[Comparison of volatile constituents of Persicaria odorata (Lour.) Sojak (Polygonum odoratum Lour.) and Persicaria hydropiper L. Spach (Polygonum hydropiper L.)., Starkenmann, | [Comparison of volatile constituents of Persicaria odorata (Lour.) Sojak (Polygonum odoratum Lour.) and Persicaria hydropiper L. Spach (Polygonum hydropiper L.)., Starkenmann, | ||
- | {{http:// | + | {{https:// |
picture source: [[http:// | picture source: [[http:// |
persicaria_odorata_lour._sojak.1474706439.txt.gz · Zuletzt geändert: 2016/09/24 08:40 von andreas