mimusops_elengi_l
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| mimusops_elengi_l [2015/06/13 09:39] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | mimusops_elengi_l [2019/04/14 08:17] (aktuell) – andreas | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | Mimusops elengi L. - Sapotaceae - medlar , Spanish cherry, bullet wood พิกุล (thai), bakula ಬಕುಲ (ranja) | + | Mimusops elengi L. - Sapotaceae - Indian |
| Evergreen tree, native in tropical forests of Southern and Southeast Asia and northern Australia, naturalized and cultivated in tropics; leaves alternate, broadly ovate; flowers creamish white, fragrant, 15mm in diam.; fruit edible, ovoid, 2.5-4cm long, pubescent when young, smooth and bright red-orange when ripe. \\ | Evergreen tree, native in tropical forests of Southern and Southeast Asia and northern Australia, naturalized and cultivated in tropics; leaves alternate, broadly ovate; flowers creamish white, fragrant, 15mm in diam.; fruit edible, ovoid, 2.5-4cm long, pubescent when young, smooth and bright red-orange when ripe. \\ | ||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| [Volatile components of Mimusops elengi L. flowers., Wong, K.C., Teng, Y.E., Journal of Essential Oil Research, Vol.6(5), 1994, 453-458] | [Volatile components of Mimusops elengi L. flowers., Wong, K.C., Teng, Y.E., Journal of Essential Oil Research, Vol.6(5), 1994, 453-458] | ||
| - | {{: | + | {{: |
| Roxburgh, W., Plants of the coast of Coromandel, vol.1, t.14 (1795) \\ | Roxburgh, W., Plants of the coast of Coromandel, vol.1, t.14 (1795) \\ | ||
| [[http:// | [[http:// | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | Mimusops elengi (bakul gaachh in Bengali); Balarambati (Hooghly), WB; efloraofindia \\ | ||
| + | [[https:// | ||
mimusops_elengi_l.txt · Zuletzt geändert: 2019/04/14 08:17 von andreas
