marrubium_alysson_l
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
marrubium_alysson_l [2014/10/24 23:05] – angelegt andreas | marrubium_alysson_l [2024/10/18 09:54] (aktuell) – andreas | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Marrubium alysson L. - Lamiaceae - Hashisha Rabiah (arab.) | Marrubium alysson L. - Lamiaceae - Hashisha Rabiah (arab.) | ||
- | Perennial herb, up ti 40cm high, to the Mediterranean. | + | Perennial herb, up to 40cm high, native |
- | " | + | " |
- | for 3 days... Premarrubiin (3.2 mg), marrubiin (4.5 g, 0.3%) and marrubenol (22 mg) were isolated and identified... | + | |
- | glucosidase (88.78% inhibition of the enzyme activity at 50 μg/mL with IC 50 : 8.36±0.0019μg/ | + | |
- | [Marrubiin: a potent α-glucosidase inhibitor from //Marrubium alysson//. El-Mohsen, M. A., Rabeh, M. A., El-Hefnawi, M., Abou-Setta, L., Elgarf, I., El-Rashedy, A., Hussein, A. A., International Journal of Applied Research in Natural Products, Vol.7(1), 2014, 21-27] [[http:// | + | |
+ | |{{: | ||
+ | The assay showed a strong inhibiting effect of M. alysson total EtOAc extract on α-glucosidase (88.78% inhibition of the enzyme activity at 50 μg/mL with IC 50 : 8.36±0.0019μg/ | ||
+ | [Marrubiin: a potent α-glucosidase inhibitor from //Marrubium alysson//. El-Mohsen, M. A., Rabeh, M. A., El-Hefnawi, M., Abou-Setta, L., Elgarf, I., El-Rashedy, A., Hussein, A. A., International Journal of Applied Research in Natural Products, Vol.7(1), 2014, 21-27] [[http:// | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{marrubium_alysson.jpg? | ||
+ | Marrubium alysson L., Negev Mountains, Israel, March 2007 \\ | ||
+ | Author: Gidip [[https:// |
marrubium_alysson_l.1414191926.txt.gz · Zuletzt geändert: 2014/10/24 23:05 von andreas