lonicera_fragrantissima_lindl._paxton
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
lonicera_fragrantissima_lindl._paxton [2014/07/20 14:02] – angelegt andreas | lonicera_fragrantissima_lindl._paxton [2017/07/20 11:47] (aktuell) – andreas | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | Caprifoliaceae - winter honeysuckle, | + | Lonicera fragrantissima Lindl. & Paxton - Caprifoliaceae - winter honeysuckle, |
Stiff-branched, | Stiff-branched, | ||
Leaves ovate, 1-4.5 cm wide (var. fragrantissima) to lanceolate, 1-2 cm wide (var. lancifolia). [[http:// | Leaves ovate, 1-4.5 cm wide (var. fragrantissima) to lanceolate, 1-2 cm wide (var. lancifolia). [[http:// | ||
+ | "GC and GC-MS analyses of two diethyl ether extracts of Lonicera fragrantissima flowers (extraction times 1 and 20 days) enabled the identification of 61 components that represented ca. 90% of the extract volatiles. 10-Nonacosanol (18.1-24.1%), | ||
+ | [Composition of diethyl ether flower extracts of Lonicera fragrantissima Lindl. & Paxton (caprifoliaceae)., | ||
+ | {{lonicera_fragrantissima.jpg? | ||
+ | Addisonia, vol. 10: t. 341 (1925) [M.E. Eaton] \\ | ||
+ | [[http:// | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{http:// | ||
+ | Lonicera fragrantissima \\ © Rolf Marschner (2009), | ||
+ | [[http:// |
lonicera_fragrantissima_lindl._paxton.1405864963.txt.gz · Zuletzt geändert: 2014/07/20 14:02 von andreas