hamamelis_mollis_oliv
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| hamamelis_mollis_oliv [2017/11/01 15:40] – andreas | hamamelis_mollis_oliv [2025/11/25 12:17] (aktuell) – andreas | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| [[http:// | [[http:// | ||
| - | The flowers (yellow with a red base) appear in winter (Europe, January) or spring (China, March to April) on the bare stem. They emit a sweet scent, especially in the evening. | + | The flowers (yellow with a red base) appear in winter (Europe, January) or spring (China, March to April) on the bare stem. They emit a sweet scent, especially in the evening. [[http:// |
| - | [[http:// | + | |
| [Blütenökologische Beobachtungen an der Chinesischen Zaubernuß (Hamamelis mollis OLIV.) Hamamelidaceae) im Botanischen Garten in Innsbruck (Österreich)., | [Blütenökologische Beobachtungen an der Chinesischen Zaubernuß (Hamamelis mollis OLIV.) Hamamelidaceae) im Botanischen Garten in Innsbruck (Österreich)., | ||
| - | {{http:// | + | {{:hamamelis_molladdi.jpg?700|}} \\ |
| - | Addisonia, vol.7 t.229 (1922) [M.E.Eaton] | + | Addisonia, vol.7 t.229 (1922) [M.E.Eaton] [[https://commons.wikimedia.org/wiki/ |
| - | [[http://plantgenera.org/species.php? | + | |
| {{http:// | {{http:// | ||
| - | Hamamelis mollis | + | Hamamelis mollis © Rolf Marschner (2012) |
| [[http:// | [[http:// | ||
| - | {{: | + | {{: |
| - | Hamamelis mollis, Botanischer Garten Marburg 2015, [[https:// | + | Hamamelis mollis, Botanischer Garten Marburg |
hamamelis_mollis_oliv.txt · Zuletzt geändert: 2025/11/25 12:17 von andreas
