daphne_odora_thunb
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
daphne_odora_thunb [2024/08/02 10:22] – andreas | daphne_odora_thunb [2024/08/02 10:23] (aktuell) – andreas | ||
---|---|---|---|
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
[Analysis of enantiomeric ratios of aroma components in several flowers using a Chiramix column., Tamogami, S., Awano, K.I., Amaike, M., Takagi, Y., Kitahara, T., Flavour and fragrance journal, 19(1), 1-5, 2004] | [Analysis of enantiomeric ratios of aroma components in several flowers using a Chiramix column., Tamogami, S., Awano, K.I., Amaike, M., Takagi, Y., Kitahara, T., Flavour and fragrance journal, 19(1), 1-5, 2004] | ||
- | 3-Isobutyl-2-methoxypyrazine also occurs as an olfactorly relevant trace constituent in, for example, the scent of seed pots of Papaver | + | 3-Isobutyl-2-methoxypyrazine also occurs as an olfactorly relevant trace constituent in, for example, the scent of seed pots of Papaver |
[Meaningful Scents around the World, R.Kaiser, 2006, 58; R.Kaiser internal Givaudan files] | [Meaningful Scents around the World, R.Kaiser, 2006, 58; R.Kaiser internal Givaudan files] | ||
daphne_odora_thunb.1722594163.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/08/02 10:22 von andreas