cryptocarya_agathophylla_van_der_werff
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| cryptocarya_agathophylla_van_der_werff [2015/08/24 21:10] – angelegt andreas | cryptocarya_agathophylla_van_der_werff [2015/08/24 21:15] (aktuell) – andreas | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| "A commercial essential oil of Ravensara anisata examined by GC/MS, is dominated by methyl chavicol (61.62%) and (E)-anethole (20.09%), while a commercial oil of R. aromatica is dominated by 1,8-cineole (30.97%), sabinene (17.23%) and α-terpineol (10.34%)." | "A commercial essential oil of Ravensara anisata examined by GC/MS, is dominated by methyl chavicol (61.62%) and (E)-anethole (20.09%), while a commercial oil of R. aromatica is dominated by 1,8-cineole (30.97%), sabinene (17.23%) and α-terpineol (10.34%)." | ||
| [Two commercial oils of Ravensara from Madagascar: R. anisata Danguy and R. aromatica Sonn.(Lauraceae). Tucker, A. O., Maciarello, M. J., Journal of Essential Oil Research, Vol.7(3), 1995, 327-329] | [Two commercial oils of Ravensara from Madagascar: R. anisata Danguy and R. aromatica Sonn.(Lauraceae). Tucker, A. O., Maciarello, M. J., Journal of Essential Oil Research, Vol.7(3), 1995, 327-329] | ||
| + | |||
| + | {{me_eug_estrag.jpg|}} methyl chavicol (R=H, estragole) | ||
| "Five leaf essential oils of Ravensara aromatica Sonn. from Madagascar have been analyzed by GC and GC/MS. They were found to contain mainly methyl chavicol (79.7%), methyl eugenol (8.5%) and limonene (3.1%)." | "Five leaf essential oils of Ravensara aromatica Sonn. from Madagascar have been analyzed by GC and GC/MS. They were found to contain mainly methyl chavicol (79.7%), methyl eugenol (8.5%) and limonene (3.1%)." | ||
| Zeile 19: | Zeile 21: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | Ravensara gracilis | + | Ravensara gracilis |
| Flore de Madagascar et des Comores, Lauracées, | Flore de Madagascar et des Comores, Lauracées, | ||
| [[http:// | [[http:// | ||
cryptocarya_agathophylla_van_der_werff.1440450618.txt.gz · Zuletzt geändert: 2015/08/24 21:10 von andreas
