couroupita_guianensis_aubl
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
couroupita_guianensis_aubl [2022/01/11 10:26] – andreas | couroupita_guianensis_aubl [2022/01/11 13:11] (aktuell) – andreas | ||
---|---|---|---|
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| {{: | | {{: | ||
- | "The major components identified in the flowers of C. guianensis were linalool (21.5%), eugenol (18.9%) and (E, | + | "The major components identified in the flowers of C. guianensis were linalool (21.5%), eugenol (18.9%) and (E, |
[Andrade, Eloisa Helena A., Maria das Graças B. Zoghbi, and José Guilherme S. Maia. "The volatiles from flowers of Couroupita guianensis Aubl., Lecythis usitata Miers. var. paraensis (Ducke) R. Kunth. and Eschweilera coriacea (AP DC.) Mori (Lecythidaceae)." | [Andrade, Eloisa Helena A., Maria das Graças B. Zoghbi, and José Guilherme S. Maia. "The volatiles from flowers of Couroupita guianensis Aubl., Lecythis usitata Miers. var. paraensis (Ducke) R. Kunth. and Eschweilera coriacea (AP DC.) Mori (Lecythidaceae)." | ||
couroupita_guianensis_aubl.1641896792.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/01/11 10:26 von andreas