constantia_cipoensis_porto_brade
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| constantia_cipoensis_porto_brade [2016/03/28 10:49] – andreas | constantia_cipoensis_porto_brade [2016/03/28 12:18] (aktuell) – andreas | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | Constantia cipoensis Porto & Brade - Orchidaceae | + | Constantia cipoensis Porto & Brade - Orchidaceae |
| - | Rare endangered orchid from the Serra do Cipo (Minas Gerais, Brazil). | + | Rare endangered |
| - | The fascinating flower scent (adapted to a pollinator; only for 1h in the morning twilight) of this species resembles the fragrance concept of ' | + | The fascinating flower scent (adapted to a pollinator; only for 1h in the morning twilight) of this species resembles the fragrance concept of ' |
| - | " | + | |
| Main compounds found by SPME (charcoal), GC-MS were: Linalool (39.0%), benzyl acetate (11.0%), (E)-geranyl acetone (7.5%), benzyl benzoate (4.5%), (E, | Main compounds found by SPME (charcoal), GC-MS were: Linalool (39.0%), benzyl acetate (11.0%), (E)-geranyl acetone (7.5%), benzyl benzoate (4.5%), (E, | ||
| [Meaningful Scents around the World, Roman Kaiser, Zürich 2006, 22-23 and 226] | [Meaningful Scents around the World, Roman Kaiser, Zürich 2006, 22-23 and 226] | ||
constantia_cipoensis_porto_brade.1459162151.txt.gz · Zuletzt geändert: 2016/03/28 10:49 von andreas
