calocedrus_macrolepis_kurz
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
calocedrus_macrolepis_kurz [2015/08/05 17:30] – andreas | calocedrus_macrolepis_kurz [2015/08/05 17:34] (aktuell) – andreas | ||
---|---|---|---|
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Endangered coniferous tree, up to 35m high, endemic to China. | Endangered coniferous tree, up to 35m high, endemic to China. | ||
- | A study of the wood oil from C.macrolepis growing in Vietnam showed α-terpineol (11.6%) myrtenal (10.6%), bornyl acetate (5.6%) and carvacrol methyl ester % (5.6%) to be the main components. Furthermore, | + | A study of the wood oil from C.macrolepis growing in Vietnam showed α-terpineol (11.6%) myrtenal (10.6%), bornyl acetate (5.6%) and carvacrol methyl ester % (5.6%) to be the main components. Furthermore, |
[Composition of the wood oils of Calocedrus macrolepis, Calocedrus rupestris and Cupressus tonkinensis (Cupressaceae) from Vietnam. Dai, D. N., Thang, T. D., Thai, T. H., Thanh, B. V., & Ogunwande, I. A. , American Journal of Essential Oils and Natural Products, Vol.1(1), 2013, 28-33] [[http:// | [Composition of the wood oils of Calocedrus macrolepis, Calocedrus rupestris and Cupressus tonkinensis (Cupressaceae) from Vietnam. Dai, D. N., Thang, T. D., Thai, T. H., Thanh, B. V., & Ogunwande, I. A. , American Journal of Essential Oils and Natural Products, Vol.1(1), 2013, 28-33] [[http:// |
calocedrus_macrolepis_kurz.1438795854.txt.gz · Zuletzt geändert: 2015/08/05 17:30 von andreas