Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
tussilago_farfara_l [2015/04/15 14:52] – andreas | tussilago_farfara_l [2017/03/29 09:00] (aktuell) – andreas |
---|
[[http://cc.kangwon.ac.kr/~immunology/CIB_informations/Journal_choe/choe39.pdf]] | [[http://cc.kangwon.ac.kr/~immunology/CIB_informations/Journal_choe/choe39.pdf]] |
| |
{{:tussilagon.jpg|}} tussilagone | {{:tussilagone.jpg|}} tussilagone |
| |
"Preparative high-speed counter-current chromatography (HSCCC) was successfully applied for separation and purification of sesquiterpenoids from an extract of Tussilago farfara L. with a two-phase solvent system composed of n-hexane-ethyl acetate- methanol-water (1:0.5:1.1:0.3, v/v/v/v). The separation produced a total of 32 mg of tussilagone, 18 mg of 14-acetoxy-7β-(3'-ethyl cis-crotonoyloxy)-lα-(2'-methyl butyryloxy)-notonipetranone and 21 mg of 7β-(3'-ethyl cis-crotonoyloxy)-lα-(2'- methyl butyryloxy)-3,14-dehydro-Z-notonipetranone from 500 mg of the crude extract in one step separation with the purity of 99.5, 99.4 and 99.1%..." \\ | "Preparative high-speed counter-current chromatography (HSCCC) was successfully applied for separation and purification of sesquiterpenoids from an extract of Tussilago farfara... The separation produced a total of 32 mg of tussilagone, 18 mg of 14-acetoxy-7β-(3'-ethyl cis-crotonoyloxy)-1α-(2'-methyl butyryloxy)-notonipetranone and 21 mg of 7β-(3'-ethyl cis-crotonoyloxy)-1α-(2'-methyl butyryloxy)-3,14-dehydro-Z-notonipetranone from 500 mg of the crude extract in one step separation..." \\ |
[Preparative separation and purification of sesquiterpenoids from Tussilago farfara L. by high-speed counter-current chromatography., Wang, D., Fang, L., Wang, X., Qiu, J., Huang, L., Química Nova, Vol.34(5), 2011, 804-807] \\ | [Preparative separation and purification of sesquiterpenoids from Tussilago farfara L. by high-speed counter-current chromatography., Wang, D., Fang, L., Wang, X., Qiu, J., Huang, L., Química Nova, Vol.34(5), 2011, 804-807] \\ |
[[http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-40422011000500014&script=sci_arttext]] | [[http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-40422011000500014&script=sci_arttext]] |
| |
{{http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/84/Illustration_Tussilago_farfara0.jpg/640px-Illustration_Tussilago_farfara0.jpg?500}} | {{:tussilago.jpg?500}} \\ |
| Thomé, O.W., Flora von Deutschland Österreich und der Schweiz, Tafeln, vol.4, t.565 (1885) \\ |
| [[http://plantgenera.org/species.php?id_species=1040436]] |