tilia_platyphyllos_scop
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| tilia_platyphyllos_scop [2015/07/04 15:27] – andreas | tilia_platyphyllos_scop [2022/06/22 19:42] (aktuell) – andreas | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| Tea from the dried flowers of Tilia cordata and Tilia platyphyllos is used traditionally as diaphoretic. \\ [[http:// | Tea from the dried flowers of Tilia cordata and Tilia platyphyllos is used traditionally as diaphoretic. \\ [[http:// | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | The highly sensitive 2, | ||
| + | [Trapping, Investigation and Reconstitution of Flower Scents, Roman Kaiser, in: Müller, P.M., and Lamparsky, D. eds. Perfumes: Art, Science and Technology. Springer Science & Business Media, Dordrecht 1994, 213-250] but \\ | ||
| + | Later on, headspace analysis of hyacinth flowers showed that 2, | ||
| + | [Headspace analysis of hyacinth flowers. Brunke, E. J., Hammerschmidt, | ||
| "The smelling principle of linden blossom is formed by ' | "The smelling principle of linden blossom is formed by ' | ||
| [Düfte. Signale der Gefühlswelt., | [Düfte. Signale der Gefühlswelt., | ||
| - | {{: | + | {{: |
| Dietrich, A.G., Flora regni borussici, vol.12, t.831 (1844) [A.G. Dietrich]\\ | Dietrich, A.G., Flora regni borussici, vol.12, t.831 (1844) [A.G. Dietrich]\\ | ||
| [[http:// | [[http:// | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | Tilia platphyllos, | ||
tilia_platyphyllos_scop.1436023636.txt.gz · Zuletzt geändert: 2015/07/04 15:27 von andreas
