thevetia_peruviana_pers._k._schum
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
thevetia_peruviana_pers._k._schum [2014/12/01 16:20] – andreas | thevetia_peruviana_pers._k._schum [2015/06/13 09:40] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Evergreen shrub or small tree, native to Central and South America, cultivated and naturalized elsewhere; flowers yellow or orange. | Evergreen shrub or small tree, native to Central and South America, cultivated and naturalized elsewhere; flowers yellow or orange. | ||
- | "The chemical composition of a volatile concentrate of the flowers of Thevetia peruviana and Allamanda cathartica were analyzed by GC/MS. The main volatile components identified in the flowers of T. peruviana were palmitic acid (22.9%), (E)-β-ionone (17.2%) and 1,8-cineole (10.6%). The major volatiles of the flowers of A. cathartica were linalool (39.3%), dendrolasin (20.2%) and β-caryophyllene (15.7%)." \\ | + | "The chemical composition of a volatile concentrate of the flowers of Thevetia peruviana and Allamanda cathartica were analyzed by GC/MS. The main volatile components identified in the flowers of T. peruviana were palmitic acid (22.9%), (E)-β-ionone (17.2%) and 1,8-cineole (10.6%)." |
[Volatiles from Flowers of Thevetia peruviana (Pers.) K. Schum. and Allamanda cathartics Linn.(Apocynaceae)., | [Volatiles from Flowers of Thevetia peruviana (Pers.) K. Schum. and Allamanda cathartics Linn.(Apocynaceae)., | ||
thevetia_peruviana_pers._k._schum.1417450819.txt.gz · Zuletzt geändert: 2014/12/01 16:20 von andreas