wisteria_sinensis_sims_dc
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
wisteria_sinensis_sims_dc [2019/04/16 09:32] – andreas | wisteria_sinensis_sims_dc [2022/09/05 10:10] (aktuell) – andreas | ||
---|---|---|---|
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
紫藤 zi teng (chin.), Chinese wisteria, **Chinesischer Blauregen** | 紫藤 zi teng (chin.), Chinese wisteria, **Chinesischer Blauregen** | ||
- | Deciduous woody climber, native to China, cultivated elsewhere as ornamental; stems twining | + | Deciduous woody climber, native to China, cultivated elsewhere as ornamental; stems twining |
Major constituents of the vacuum headspace concentrate of the flower volatiles were linalool (38%), and methyl palmitate (4%). Among the minor constituents were 4-(1-propen-1yl)-phenol (anol, 2.2%), chavicol, (E)- and (Z)-anethol, | Major constituents of the vacuum headspace concentrate of the flower volatiles were linalool (38%), and methyl palmitate (4%). Among the minor constituents were 4-(1-propen-1yl)-phenol (anol, 2.2%), chavicol, (E)- and (Z)-anethol, |
wisteria_sinensis_sims_dc.1555407162.txt.gz · Zuletzt geändert: 2019/04/16 09:32 von andreas