vachellia_farnesiana_l._wight_arn
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende ÜberarbeitungLetzte ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision | ||
vachellia_farnesiana_l._wight_arn [2016/06/30 08:08] – andreas | vachellia_farnesiana_l._wight_arn [2018/03/16 08:32] – andreas | ||
---|---|---|---|
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
The unusual C11 compounds play a prominent role in the characteristic fragrance of cassie oil. \\ | The unusual C11 compounds play a prominent role in the characteristic fragrance of cassie oil. \\ | ||
[Sur les constituants odorants de l' | [Sur les constituants odorants de l' | ||
+ | |||
+ | From A.farnesiana blossoms, 220ppm of volatiles could be extracted with vacuum distillation/ | ||
+ | [Volatile components of Acacia sp. blossoms., Flath, R.A., Mon, T.R., Lorenz, G., Whitten, C.J., Mackley, J.W., Journal of Agricultural and Food Chemistry, 31(6), 1983, 1167-1170] | ||
The flower absolute of A.farnesiana has been found rich in cleavage compounds of linoleic acid (adding characteristic fresh notes) like (E)-2-nonenal (0.4%), (E, | The flower absolute of A.farnesiana has been found rich in cleavage compounds of linoleic acid (adding characteristic fresh notes) like (E)-2-nonenal (0.4%), (E, | ||
- | [R.Kaiser pers.comm. 2016] | + | [R.Kaiser pers.comm. 2016] see also [Meaningful Scents around the World, R.Kaiser, 2006, 43] |
---- | ---- |
vachellia_farnesiana_l._wight_arn.txt · Zuletzt geändert: 2021/10/19 15:32 von andreas