fagopyrum_esculentum_moench
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision | ||
fagopyrum_esculentum_moench [2016/11/22 14:03] – andreas | fagopyrum_esculentum_moench [2016/11/29 09:30] – andreas | ||
---|---|---|---|
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
Calculation of odour activity values (OAV) of volatiles quantified from freshly ground buckwheat flour showed that compounds with the highest contribution to the buckwheat aroma were: 2, | Calculation of odour activity values (OAV) of volatiles quantified from freshly ground buckwheat flour showed that compounds with the highest contribution to the buckwheat aroma were: 2, | ||
[Identification of buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench) aroma compounds with GC-MS., Janeš, D., Kantar, D., Kreft, S., Prosen, H., Food Chemistry, 112(1), 2009, 120-124] | [Identification of buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench) aroma compounds with GC-MS., Janeš, D., Kantar, D., Kreft, S., Prosen, H., Food Chemistry, 112(1), 2009, 120-124] | ||
+ | |||
+ | "An important consideration should be the distinction between the aroma of raw buckwheat, obained by solvent extraction and headspace techniques, and aroma of ' | ||
+ | [Comparison of isolation methods for the determination of buckwheat volatile compounds., Prosen, H., Kokalj, M., Janeš, D., Kreft, S., Food chemistry, 121(1), 2010, 298-306] | ||
" | " |
fagopyrum_esculentum_moench.txt · Zuletzt geändert: 2022/07/29 17:49 von andreas