epipactis_atrorubens_hoffm._ex_bernh._besser
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
epipactis_atrorubens_hoffm._ex_bernh._besser [2019/02/28 21:09] – andreas | epipactis_atrorubens_hoffm._ex_bernh._besser [2019/03/01 16:52] (aktuell) – andreas | ||
---|---|---|---|
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
GC-MS analysis of nectar from examined Epipactis species (collected from flowers by using capillary glass with methylene chloride or n-pentane as eluents) showed compounds like 3, | GC-MS analysis of nectar from examined Epipactis species (collected from flowers by using capillary glass with methylene chloride or n-pentane as eluents) showed compounds like 3, | ||
- | E. atrorubens nectar also contained compounds not found in other species like 2-methoxy-4-methylphenol (4-methyl guaiacol, valspice) and 3, | + | E. atrorubens nectar also contained compounds not found in the other examined Epipactis |
[Jakubska-Busse, | [Jakubska-Busse, | ||
epipactis_atrorubens_hoffm._ex_bernh._besser.txt · Zuletzt geändert: 2019/03/01 16:52 von andreas