epipactis_atrorubens_hoffm._ex_bernh._besser
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision | ||
epipactis_atrorubens_hoffm._ex_bernh._besser [2019/02/27 16:34] – andreas | epipactis_atrorubens_hoffm._ex_bernh._besser [2019/02/28 14:04] – andreas | ||
---|---|---|---|
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
[[https:// | [[https:// | ||
+ | GC-MS analysis of nectar from examined Epipactis species (collected from flowers by using capillary glass with methylene chloride or n-pentane as eluents) showed compounds like 3, | ||
+ | E. atrorubens nectar also contained compounds not found in other species like 2-methoxy-4-methylphenol (4-methyl guaiacol) and 3, | ||
+ | [Jakubska-Busse, | ||
{{: | {{: |
epipactis_atrorubens_hoffm._ex_bernh._besser.txt · Zuletzt geändert: 2019/03/01 16:52 von andreas