dermatophyllum_secundiflorum_ortega_gandhi_reveal
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | Letzte ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision | ||
dermatophyllum_secundiflorum_ortega_gandhi_reveal [2015/03/18 17:34] – andreas | dermatophyllum_secundiflorum_ortega_gandhi_reveal [2015/03/18 17:34] – andreas | ||
---|---|---|---|
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
[An investigation of Sophora secundiflora seeds (Mescalbeans)., | [An investigation of Sophora secundiflora seeds (Mescalbeans)., | ||
- | {{: | + | {{: |
"The ecology and quinolizidine alkaloid chemistry of Calia secundiflora (Ortega) Yakovlev growing at two sites in Mexico were compared... Seeds of C. secundiflora from each site accumulated a similar range of quinolizidine alkaloids, but the profile of alkaloids in the leaves and roots were different. The leaves and roots of plants at Hidalgo accumulated a similar range of alkaloids to the seeds with cytisine and/or N-methylcytisine being most abundant, whereas at Queretaro the leaves and roots accumulated lupinine, with other alkaloids being relatively minor constituents." | "The ecology and quinolizidine alkaloid chemistry of Calia secundiflora (Ortega) Yakovlev growing at two sites in Mexico were compared... Seeds of C. secundiflora from each site accumulated a similar range of quinolizidine alkaloids, but the profile of alkaloids in the leaves and roots were different. The leaves and roots of plants at Hidalgo accumulated a similar range of alkaloids to the seeds with cytisine and/or N-methylcytisine being most abundant, whereas at Queretaro the leaves and roots accumulated lupinine, with other alkaloids being relatively minor constituents." |
dermatophyllum_secundiflorum_ortega_gandhi_reveal.txt · Zuletzt geändert: 2015/06/13 09:38 von 127.0.0.1