cymbopogon_citratus_stapf
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | Letzte ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision | ||
cymbopogon_citratus_stapf [2017/07/30 08:11] – andreas | cymbopogon_citratus_stapf [2017/07/30 08:13] – andreas | ||
---|---|---|---|
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
[Boelens, Mans H. „Sensory and chemical evaluation of tropical grass oils.“ Perfumer & flavorist 19.2 (1994): 29-45] | [Boelens, Mans H. „Sensory and chemical evaluation of tropical grass oils.“ Perfumer & flavorist 19.2 (1994): 29-45] | ||
- | |{{: | + | |{{: |
"The leaves contain up to 1.5% (d.wt) essential oils with a typical lemon-like aroma, ... The major components of the essential oil, as determined by hydrodistillation followed by gas chromatography and mass-spectrometry were citral (41% geranial and 30% neral), myrcene (15%), geraniol (5%), and lower levels of nerol and other volatiles (0.5%)." | "The leaves contain up to 1.5% (d.wt) essential oils with a typical lemon-like aroma, ... The major components of the essential oil, as determined by hydrodistillation followed by gas chromatography and mass-spectrometry were citral (41% geranial and 30% neral), myrcene (15%), geraniol (5%), and lower levels of nerol and other volatiles (0.5%)." |
cymbopogon_citratus_stapf.txt · Zuletzt geändert: 2021/11/21 13:16 von andreas