citrus_japonica_thunb
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision | ||
citrus_japonica_thunb [2018/04/27 22:07] – andreas | citrus_japonica_thunb [2018/04/27 22:09] – andreas | ||
---|---|---|---|
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
[Comparison of lipids, fatty acids and volatile compounds of various kumquat species using HS/ | [Comparison of lipids, fatty acids and volatile compounds of various kumquat species using HS/ | ||
- | {{http://plantillustrations.org/ILLUSTRATIONS_HD/62857.jpg?500}} \\ | + | {{http://botanicalillustrations.org/ILLUSTRATIONS_HD_/62857.jpg?600}} \\ |
Siebold, P.F. von, Zuccarini, J.G., Flora Japonica, t.15 (1875) \\ | Siebold, P.F. von, Zuccarini, J.G., Flora Japonica, t.15 (1875) \\ | ||
[[http:// | [[http:// | ||
- | {{: | + | {{: |
+ | Citrus japonica fruits, [[https:// |
citrus_japonica_thunb.txt · Zuletzt geändert: 2022/08/15 10:30 von andreas