cedrus_atlantica_endl._manetti
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende ÜberarbeitungLetzte ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision | ||
cedrus_atlantica_endl._manetti [2017/10/02 08:14] – andreas | cedrus_atlantica_endl._manetti [2017/10/02 09:48] – andreas | ||
---|---|---|---|
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
[Analysis of Moroccan Atlas Cedarwood Oil (Cedrus atlantica Manetti). Aberchane, M., Fechtal, M., & Chaouch, A., Journal of Essential Oil Research, Vol.16(6), 2004, 542-547] | [Analysis of Moroccan Atlas Cedarwood Oil (Cedrus atlantica Manetti). Aberchane, M., Fechtal, M., & Chaouch, A., Journal of Essential Oil Research, Vol.16(6), 2004, 542-547] | ||
- | Major constituents of a commercial essential oil were β-himachalene (42.7%), α-himachalene (15.1%), γ-himachalene (9.5%), and (E)-α-atlantone (4.1%). Minor components were(Z)-α-atlantone (0.8%), (E)-γ-Atlantone | + | Major constituents of a commercial essential oil were β-himachalene (42.7%), α-himachalene (15.1%), γ-himachalene (9.5%), and (E)-α-atlantone (4.1%). Minor components were (Z)-α-atlantone (0.8%), (E)-γ-atlantone |
[Nam, A-M. Contribution de la RMN 13C à l' | [Nam, A-M. Contribution de la RMN 13C à l' | ||
cedrus_atlantica_endl._manetti.txt · Zuletzt geändert: 2018/11/08 21:14 von andreas