cananga_odorata_hook_f._and_thoms
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende ÜberarbeitungNächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision | ||
cananga_odorata_hook_f._and_thoms [2017/04/14 08:39] – andreas | cananga_odorata_hook_f._and_thoms [2020/12/19 09:49] – andreas | ||
---|---|---|---|
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
The flower scent of Cananga odorata from Lakekamu (Papua Nueguinea) contained less p-methylansiole (4.2%) than usual, but in contrast, comparatively high levels of jasmone (0.2%), and methyl cis-(Z)-jasmonate (0.02%). Main components, trapped on Poropqaue Q, were linalool (24.0%), germacrene-D (21.0%), (E, | The flower scent of Cananga odorata from Lakekamu (Papua Nueguinea) contained less p-methylansiole (4.2%) than usual, but in contrast, comparatively high levels of jasmone (0.2%), and methyl cis-(Z)-jasmonate (0.02%). Main components, trapped on Poropqaue Q, were linalool (24.0%), germacrene-D (21.0%), (E, | ||
[Meaningful Scents around the World, Roman Kaiser, Zürich 2006, 74-75 and 220-221] | [Meaningful Scents around the World, Roman Kaiser, Zürich 2006, 74-75 and 220-221] | ||
+ | |||
+ | "With respect to other flower stages, the full-flowering stage [IV] was characterized by higher esters and acids." | ||
+ | [Qin, Xiao-Wei, et al. " | ||
+ | [[https:// | ||
---- | ---- | ||
Zeile 29: | Zeile 33: | ||
[Hongratanaworakit, | [Hongratanaworakit, | ||
- | {{cananga.jpg? | + | {{cananga.jpg? |
Blanco, M., Flora de Filipinas, t. 221 (1875) \\ | Blanco, M., Flora de Filipinas, t. 221 (1875) \\ | ||
[[http:// | [[http:// | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | ylang-ylang flowers | ||
+ | [[https:// | ||
+ | |||
+ | VIDEO: [[https:// |
cananga_odorata_hook_f._and_thoms.txt · Zuletzt geändert: 2020/12/27 10:55 von andreas