bursera_graveolens_kunth_triana_planch
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
bursera_graveolens_kunth_triana_planch [2017/06/27 15:20] – andreas | bursera_graveolens_kunth_triana_planch [2017/07/03 18:16] (aktuell) – andreas | ||
---|---|---|---|
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
[Chemical composition of three extracts of Bursera graveolens., | [Chemical composition of three extracts of Bursera graveolens., | ||
- | | {{: | + | | {{: |
Steam-distilled essential oil consisted of monoterpenes (78.2%) and sesquiterpenes (9.6%). Major constituents were limonene (58.6%), α-terpineol (10.9%), menthofuran (6.6%), carvone (2.0%), pulegone (1.1%), γ-muurolene (1.2%), germacrene D (1.7%), and trans-carveol (1.1%). \\ | Steam-distilled essential oil consisted of monoterpenes (78.2%) and sesquiterpenes (9.6%). Major constituents were limonene (58.6%), α-terpineol (10.9%), menthofuran (6.6%), carvone (2.0%), pulegone (1.1%), γ-muurolene (1.2%), germacrene D (1.7%), and trans-carveol (1.1%). \\ |
bursera_graveolens_kunth_triana_planch.txt · Zuletzt geändert: 2017/07/03 18:16 von andreas