bursera_graveolens_kunth_triana_planch
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende ÜberarbeitungLetzte ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision | ||
bursera_graveolens_kunth_triana_planch [2017/06/27 15:11] – andreas | bursera_graveolens_kunth_triana_planch [2017/06/27 15:20] – andreas | ||
---|---|---|---|
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
"The main odour-potent odorants detected by GC-O in the diethyl ether extracts were monoterpenoids, | "The main odour-potent odorants detected by GC-O in the diethyl ether extracts were monoterpenoids, | ||
In the roast aroma extract (dry distillation of wood), compounds with strong smoky-phenolic odour like furfural, guaiacol, phenol, p-cresol and 4-vinylguaiacol were detected together with the sweet smelling compounds cyclotene (caramel-like), | In the roast aroma extract (dry distillation of wood), compounds with strong smoky-phenolic odour like furfural, guaiacol, phenol, p-cresol and 4-vinylguaiacol were detected together with the sweet smelling compounds cyclotene (caramel-like), | ||
- | |||
[Chemical composition of three extracts of Bursera graveolens., | [Chemical composition of three extracts of Bursera graveolens., | ||
Zeile 19: | Zeile 18: | ||
{{: | {{: | ||
- | Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch,© 2008 - Patricia Jaramillo, Rachel Atkinson, Anne Guézou, | + | Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch,© 2008 - Patricia Jaramillo, Rachel Atkinson, Anne Guézou, \\ [[http:// |
Images also at [[http:// | Images also at [[http:// |
bursera_graveolens_kunth_triana_planch.txt · Zuletzt geändert: 2017/07/03 18:16 von andreas