boswellia_frereana_birdw
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende ÜberarbeitungLetzte ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision | ||
boswellia_frereana_birdw [2017/11/20 11:38] – andreas | boswellia_frereana_birdw [2018/09/01 08:20] – andreas | ||
---|---|---|---|
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
[[http:// | [[http:// | ||
- | "The gum-resin of B. frereana is, apart from its use as frankincense, | + | "The gum-resin of B.frereana is, apart from its use as frankincense, |
[[http:// | [[http:// | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
[Basar, Simla. „Phytochemical investigations on Boswellia species.“ Comparative studies on the essential oils, pyrolysates and boswellic acids of Boswellia carterii, 2005, 59 and 99] | [Basar, Simla. „Phytochemical investigations on Boswellia species.“ Comparative studies on the essential oils, pyrolysates and boswellic acids of Boswellia carterii, 2005, 59 and 99] | ||
- | |{{: | + | Main volatile components of B.frereana resin detected by headspace SPME-GC/MS were α-thujene (9.8%), p-cymene (7.8%), sabinene (3.2%), cis-verbenol (3.5%), verbenone (3.1%), bornylacetate (3.8%) and a dimer of α-phellandrene (15.6%). \\ |
+ | [A chemical investigation by headspace SPME and GC-MS of volatile and semi-volatile terpenes in various olibanum samples. Hamm, S., Bleton, J., Connan, J., & Tchapla, A., Phytochemistry, | ||
+ | |||
+ | |{{: | ||
The (1S, | The (1S, | ||
[Cerutti‐Delasalle, | [Cerutti‐Delasalle, |
boswellia_frereana_birdw.txt · Zuletzt geändert: 2021/03/12 08:46 von andreas