tsuga_canadensis_l._carr
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
tsuga_canadensis_l._carr [2017/11/21 17:37] – andreas | tsuga_canadensis_l._carr [2017/11/21 19:05] (aktuell) – andreas | ||
---|---|---|---|
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
[Lagalante, Anthony F., et al. " | [Lagalante, Anthony F., et al. " | ||
- | "Gas chromatography/ | + | "Gas chromatography/ |
Identification of the correct isomers of enzymatically produced secondary metabolites is ecologically and economically important; for instance, isobornyl acetate, correctly identified in T. canadensis and six other Tsuga species by GC/MS, may be an attractant to a major forest pest, the parasitic hemlock woolly adelgid Adelges tsugae. Conversely, bornyl acetate produced by Douglas fir (Pseudotsuga menziesii) was shown to be a feeding deterrent to another significant forest pest, the western spruce budworm, Choristoneura occidentalis." | Identification of the correct isomers of enzymatically produced secondary metabolites is ecologically and economically important; for instance, isobornyl acetate, correctly identified in T. canadensis and six other Tsuga species by GC/MS, may be an attractant to a major forest pest, the parasitic hemlock woolly adelgid Adelges tsugae. Conversely, bornyl acetate produced by Douglas fir (Pseudotsuga menziesii) was shown to be a feeding deterrent to another significant forest pest, the western spruce budworm, Choristoneura occidentalis." | ||
[Bernart, Matthew W. " | [Bernart, Matthew W. " |
tsuga_canadensis_l._carr.1511285824.txt.gz · Zuletzt geändert: 2017/11/21 17:37 von andreas