trilisa_odoratissima_j.f.gmel._cass
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| trilisa_odoratissima_j.f.gmel._cass [2017/10/20 14:00] – andreas | trilisa_odoratissima_j.f.gmel._cass [2025/10/16 14:20] (aktuell) – andreas | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
| Solvent extraction of the dried leaves yields an oleoresin, to which molecular distillation is applied to give a ' | Solvent extraction of the dried leaves yields an oleoresin, to which molecular distillation is applied to give a ' | ||
| "The olfactive profile is sweet, coumarinic, herbal, tobacco-like and offers a pleasant, vanilla-like scent." | "The olfactive profile is sweet, coumarinic, herbal, tobacco-like and offers a pleasant, vanilla-like scent." | ||
| - | [Firmenich datasheet Liatrix abs dec 954888, Feb 2015] [[http://firmenich.cdn.oxv.fr/ | + | [Firmenich datasheet Liatrix abs dec 954888; received Dez 2019] [[https://www.firmenich.com/ |
| - | {{:trillisia-wild-vanilla.jpg}} \\ | + | {{:trilisia_odo.jpg}} \\ |
| - | (picture copyright | + | Trilisa odoratissima as Carphephorus odoratissimus, |
trilisa_odoratissima_j.f.gmel._cass.1508508012.txt.gz · Zuletzt geändert: 2017/10/20 14:00 von andreas
