telosma_cordata_burm._f._merr
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
telosma_cordata_burm._f._merr [2016/06/12 06:46] – andreas | telosma_cordata_burm._f._merr [2021/12/27 10:43] (aktuell) – andreas | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Telosma cordata (Burm. f.) Merr. - syn.Asclepias cordata Burm. f.; Pergularia odoratissima (Lour.) Sm.; Telosma odoratissima (Lour.) Coville - Apocynaceae \\ | Telosma cordata (Burm. f.) Merr. - syn.Asclepias cordata Burm. f.; Pergularia odoratissima (Lour.) Sm.; Telosma odoratissima (Lour.) Coville - Apocynaceae \\ | ||
- | Chinese violet, fragrant telosma, Tonkin jasmine, pakalana vine, (hoa) thiên lý (vietn.), fragrancia nocturna (span.), parfum nocturne (fr.) | + | Chinese violet, fragrant telosma, Tonkin jasmine, pakalana vine, (hoa) thiên lý (vietn.), fragrancia nocturna (span.), parfum nocturne (fr.), **Pakalana**, |
Perennial climber, up to 10m long, native to Vietnam and China, naturalized and cultivated elsewhere; leaves cordate; flowers in 15-30 flowered umbellate cymes, golden yellow, fragrant (especially at night). \\ | Perennial climber, up to 10m long, native to Vietnam and China, naturalized and cultivated elsewhere; leaves cordate; flowers in 15-30 flowered umbellate cymes, golden yellow, fragrant (especially at night). \\ | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
"The flower buds are used in Southern Chinese cuisine, Vietnamese cuisine and Northern Thai cuisine, where they are stir-fried or boiled in broth." | "The flower buds are used in Southern Chinese cuisine, Vietnamese cuisine and Northern Thai cuisine, where they are stir-fried or boiled in broth." | ||
[[https:// | [[https:// | ||
+ | |||
+ | |{{: | ||
Essential oil (simultaneous distillation and extraction, SDE) of Telosma cordata flowers growing in Hawaii contained a total of 43 compounds (GC-MS). Geraniol, β-ionone, dihydro-β-ionone, | Essential oil (simultaneous distillation and extraction, SDE) of Telosma cordata flowers growing in Hawaii contained a total of 43 compounds (GC-MS). Geraniol, β-ionone, dihydro-β-ionone, | ||
[Volatile components of Telosma cordata Merrill flowers., Aral, T., Hashimoto, S., Furukawa, K., Flavour and fragrance journal, Vol.8(4), 1993, 221-223] | [Volatile components of Telosma cordata Merrill flowers., Aral, T., Hashimoto, S., Furukawa, K., Flavour and fragrance journal, Vol.8(4), 1993, 221-223] | ||
- | {{: | + | " |
+ | [Criley, Richard A. " | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{: | ||
Degener, O., Flora Hawaiiensis, | Degener, O., Flora Hawaiiensis, | ||
[[http:// | [[http:// |
telosma_cordata_burm._f._merr.1465714007.txt.gz · Zuletzt geändert: 2016/06/12 06:46 von andreas