symplocarpus_foetidus_l._salisb
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
symplocarpus_foetidus_l._salisb [2016/02/10 08:39] – andreas | symplocarpus_foetidus_l._salisb [2025/10/18 09:39] (aktuell) – andreas | ||
---|---|---|---|
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
" | " | ||
- | Soon after snow melts in erarly | + | Soon after snow melts in early spring, when air temperatures are often below freezing, the inflorescense of this species developes above ground. An increase of the respiration rate results in heat production of the spadices. \\ |
[Dynamics and precision of thermoregulatory responses of eastern skunk cabbage Symplocarpus foetidus. Seymour, R. S., Plant, Cell & Environment, | [Dynamics and precision of thermoregulatory responses of eastern skunk cabbage Symplocarpus foetidus. Seymour, R. S., Plant, Cell & Environment, | ||
[[http:// | [[http:// | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
[Kozen, E. N. (2013). The scent of eastern skunk cabbage, symplocarpus foetidus (araceae): Qualification of floral volatiles and sex differences in floral scent composition (Doctoral dissertation, | [Kozen, E. N. (2013). The scent of eastern skunk cabbage, symplocarpus foetidus (araceae): Qualification of floral volatiles and sex differences in floral scent composition (Doctoral dissertation, | ||
- | {{:symplocarpus_foetidus.jpg?500}} \\ | + | {{:symplocarpus_foet.jpg}} \\ |
+ | Symplocarpus foetidus mature inflorescense and developing leaves, Blue Trail, Mill Neck, NY, US (2025) © tautoga [[https:// | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
Engler, | Engler, | ||
[[http:// | [[http:// |
symplocarpus_foetidus_l._salisb.txt · Zuletzt geändert: 2025/10/18 09:39 von andreas