stephanotis_floribunda_brongn
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
stephanotis_floribunda_brongn [2016/06/24 21:25] – andreas | stephanotis_floribunda_brongn [2022/07/13 19:29] (aktuell) – andreas | ||
---|---|---|---|
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Diurnal changes of volatiles collected from the headspace of S.floribunda flowers show methyl benzoate (30-80% of total volatiles) and 1-nitro-2-phenylethane (5-45%) are emitted in the night and linalool (up to 15%) mainly during the day. The highly sensitive 2, | Diurnal changes of volatiles collected from the headspace of S.floribunda flowers show methyl benzoate (30-80% of total volatiles) and 1-nitro-2-phenylethane (5-45%) are emitted in the night and linalool (up to 15%) mainly during the day. The highly sensitive 2, | ||
- | [Rhytms | + | [Rhythms |
[Trapping, Investigation and Reconstitution of Flower Scents, Roman Kaiser, in: Müller, P.M., and Lamparsky, D. eds. Perfumes: Art, Science and Technology. Springer Science & Business Media, Dordrecht 1994, 213-250] | [Trapping, Investigation and Reconstitution of Flower Scents, Roman Kaiser, in: Müller, P.M., and Lamparsky, D. eds. Perfumes: Art, Science and Technology. Springer Science & Business Media, Dordrecht 1994, 213-250] | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
[Meaningful Scents around the World, Roman Kaiser, Zürich 2006, 141] | [Meaningful Scents around the World, Roman Kaiser, Zürich 2006, 141] | ||
- | {{: | + | " |
+ | [Jürgens, A., et al. " | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
Loiseleur-Deslongchamps, | Loiseleur-Deslongchamps, | ||
[[http:// | [[http:// | ||
- | {{: | + | {{: |
Stephanotis flowers, [[https:// | Stephanotis flowers, [[https:// |
stephanotis_floribunda_brongn.1466803540.txt.gz · Zuletzt geändert: 2016/06/24 21:25 von andreas