rothmannia_annae_e._wright_keay
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
rothmannia_annae_e._wright_keay [2019/03/07 10:18] – andreas | rothmannia_annae_e._wright_keay [2019/03/07 20:05] (aktuell) – andreas | ||
---|---|---|---|
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| {{: | | {{: | ||
- | "The attractive flowers emit a rich aromatic, white-floral scent, reminiscent of aspects of orange flowers, carnation, and tuberose, which is at its peak during dusk. Of special importance to this scent are methyl benzoate (48.0%), 2-phenylacetaldehyde (1.4%), methyl salicylate (4.1%), 2-phenylethanol (15.9%), eugenol (0.02%), indole (1.6%), and (E)-2, | + | "The attractive flowers emit a rich aromatic, white-floral scent, reminiscent of aspects of orange flowers, carnation, and tuberose, which is at its peak during dusk. Of special importance to this scent are methyl benzoate (48.0%), 2-phenylacetaldehyde (1.4%), methyl salicylate (4.1%), 2-phenylethanol (15.9%), eugenol (0.02%), indole (1.6%), and (E)-2, |
- | [Kaiser, Roman. " | + | 2, |
+ | [Kaiser, Roman. " | ||
+ | [Roman Kaiser in P.Kraft, Perspectives in Flavor and Fragrance Research, 2005, 18-19] |
rothmannia_annae_e._wright_keay.1551953905.txt.gz · Zuletzt geändert: 2019/03/07 10:18 von andreas