prunus_mahaleb_l
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
prunus_mahaleb_l [2025/04/22 12:09] – andreas | prunus_mahaleb_l [2025/04/22 19:03] (aktuell) – andreas | ||
---|---|---|---|
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
Main components of the //dried flower volatiles// were heneicosane (22.1%) and octacosane (13.0%); minor components included e.g. nonanal (1.9%), 2-dodecenal (0.1%), tridecanal (0.3%), tetradecanal (0.4%), limonene 0.3%), linalool (4.1%), α-terpineol (1.4%), 2-caren-4-one (4.8%), nerol (0.5%), geraniol (1.3%), (E)-β-damascenone (0.9%), (E)-β-ionone (1.3%), (E)-nerolidol (0.2%), benzaldehyde (0.2%), anisaldehyde (0.7%), 1, | Main components of the //dried flower volatiles// were heneicosane (22.1%) and octacosane (13.0%); minor components included e.g. nonanal (1.9%), 2-dodecenal (0.1%), tridecanal (0.3%), tetradecanal (0.4%), limonene 0.3%), linalool (4.1%), α-terpineol (1.4%), 2-caren-4-one (4.8%), nerol (0.5%), geraniol (1.3%), (E)-β-damascenone (0.9%), (E)-β-ionone (1.3%), (E)-nerolidol (0.2%), benzaldehyde (0.2%), anisaldehyde (0.7%), 1, | ||
[Mastelić, Josip, Igor Jerković, and Milan Mesić. " | [Mastelić, Josip, Igor Jerković, and Milan Mesić. " | ||
+ | |||
+ | Prunus mahaleb L. honey: "High vomifoliol percentages (10.7-24.2%) in both extracts (dominant in solvent B) and coumarin (0.3-2.4%) from the extracts (more abundant in solvent A) and headspace (0.9-1.8%) were considered characteristic for P. mahaleb honey and highlighted as potential nonspecific biomarkers of the honey’s botanical origin." | ||
+ | Other volatiles isolated by HS-SPME (PDMS/DVB) were e.g. anisaldehyde (1.4-10.9%), | ||
+ | [Jerković, Igor, Zvonimir Marijanović, | ||
Coumarin content in Prunus mahaleb kernels was 0.87mg/g and in ‘Mirinello di Torremaggiore’ liqueur it was 740mg/L. \\ | Coumarin content in Prunus mahaleb kernels was 0.87mg/g and in ‘Mirinello di Torremaggiore’ liqueur it was 740mg/L. \\ | ||
[Ieri, Francesca, Patrizia Pinelli, and Annalisa Romani. " | [Ieri, Francesca, Patrizia Pinelli, and Annalisa Romani. " | ||
+ | |||
+ | " | ||
+ | [Krystalli, Evangelia, et al. " | ||
{{: | {{: |
prunus_mahaleb_l.1745323772.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/04/22 12:09 von andreas