prunus_domestica_l
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| prunus_domestica_l [2026/04/28 15:10] – andreas | prunus_domestica_l [2026/04/28 15:27] (aktuell) – andreas | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
| [Study of the volatile compounds from plum (Prunus domestica L. cv. Horvin) and estimation of their contribution to the fruit aroma., Pino, J. A., Quijano, C. E., Food Science and Technology (Campinas), Vol.32(1), 2012, 76-83] [[https:// | [Study of the volatile compounds from plum (Prunus domestica L. cv. Horvin) and estimation of their contribution to the fruit aroma., Pino, J. A., Quijano, C. E., Food Science and Technology (Campinas), Vol.32(1), 2012, 76-83] [[https:// | ||
| - | The headspace volatiles of wines of yellow and black plum (Prunus domestica L.) were analysed using gas chromatography-mass spectrometry-olfactometry (GC-MS-O). Highest calculated FD values (>100) of the odour active compounds showed ethyl 2-methylbutanoate (ethyl isobutyrate), | + | The headspace volatiles of wines of yellow and black plum (Prunus domestica L.) were analysed using gas chromatography-mass spectrometry-olfactometry (GC-MS-O). Highest calculated FD values (FD = 243) of the odour active compounds showed ethyl 2-methylbutanoate (ethyl isobutyrate), |
| [Niimi, Jun, Bernat Guixer, and Richard Splivallo. "Odour active compounds determined in the headspace of yellow and black plum wines (Prunus domestica L.)." Lwt 130 (2020): 109702] | [Niimi, Jun, Bernat Guixer, and Richard Splivallo. "Odour active compounds determined in the headspace of yellow and black plum wines (Prunus domestica L.)." Lwt 130 (2020): 109702] | ||
prunus_domestica_l.1777389023.txt.gz · Zuletzt geändert: 2026/04/28 15:10 von andreas
