picea_abies_l._h.karst
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
picea_abies_l._h.karst [2016/05/31 09:04] – andreas | picea_abies_l._h.karst [2024/08/10 14:45] (aktuell) – andreas | ||
---|---|---|---|
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Evergreen coniferous tree, up to 40m tall, native in Europe, widely planted as ornamental and for use as a Christmas tree. | Evergreen coniferous tree, up to 40m tall, native in Europe, widely planted as ornamental and for use as a Christmas tree. | ||
- | "A GC/MS analysis of the volatile | + | Myrcene, limonene, β-phellandrene, |
[Odoriferous compounds from the flowers of the conifers Picea abies, Pinus sylvestris and Larix sibirica., Borg-Karlson, | [Odoriferous compounds from the flowers of the conifers Picea abies, Pinus sylvestris and Larix sibirica., Borg-Karlson, | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
[Cone and foliage volatiles emitted by Pinus cembra and some related conifer species., Dormont, L., Roques, A., Malosse, C., Phytochemistry, | [Cone and foliage volatiles emitted by Pinus cembra and some related conifer species., Dormont, L., Roques, A., Malosse, C., Phytochemistry, | ||
- | {{: | + | {{: |
Picea abies as Picea excelsa, Masclef, A., Atlas des plantes de France, vol.3 t.394 \\ | Picea abies as Picea excelsa, Masclef, A., Atlas des plantes de France, vol.3 t.394 \\ | ||
[[http:// | [[http:// | ||
+ | {{picea_abies_ncsu.jpg}} \\ | ||
+ | Norway Spruce cones (Picea_abies), |
picea_abies_l._h.karst.1464685447.txt.gz · Zuletzt geändert: 2016/05/31 09:04 von andreas