ocotea_odorifera_vell._rohwer
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| ocotea_odorifera_vell._rohwer [2023/12/17 08:50] – andreas | ocotea_odorifera_vell._rohwer [2025/10/30 08:02] (aktuell) – andreas | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| Dioecious tree, up to 15m tall, native to South America (Brazilian Atlantic rainforest); | Dioecious tree, up to 15m tall, native to South America (Brazilian Atlantic rainforest); | ||
| - | " | + | " |
| The freshly distilled essential oil of O.cymbarum [O.odorifera!] wood contained safrole (92.0%), alpha pinene (0.7%), eugenol (0.6%), butyraldehyde (0.001%), furfurol (0.17%), eucalyptol (0.21%), benzaldehyde (0.03%), and sesquiterpenes (5.1%). \\ | The freshly distilled essential oil of O.cymbarum [O.odorifera!] wood contained safrole (92.0%), alpha pinene (0.7%), eugenol (0.6%), butyraldehyde (0.001%), furfurol (0.17%), eucalyptol (0.21%), benzaldehyde (0.03%), and sesquiterpenes (5.1%). \\ | ||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
| [Alcoba, Ana ET, et al. " | [Alcoba, Ana ET, et al. " | ||
| - | {{https:// | + | {{:ocotea_odo.jpg}} \\ |
| - | O.odorifera | + | Ocotea |
| - | [[https://floradigital.ufsc.br/open_sp.php?img=16938|Flora Digital do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina]] | + | |
ocotea_odorifera_vell._rohwer.1702803028.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/12/17 08:50 von andreas
