nelumbo_lutea_willd
                Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| nelumbo_lutea_willd [2015/08/02 21:44] – andreas | nelumbo_lutea_willd [2015/08/02 21:56] (aktuell) – andreas | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| "The native distribution of the species is the southeastern United States, Mexico, Honduras, and the Caribbean... This plant has a large tuber that is used as a food source... The seed is also edible and is known as " | "The native distribution of the species is the southeastern United States, Mexico, Honduras, and the Caribbean... This plant has a large tuber that is used as a food source... The seed is also edible and is known as " | ||
| - | " | + | "... equally rich [like N.nucifera] | 
| [Meaningful Scents around the World, R.Kaiser, 2006, 120] | [Meaningful Scents around the World, R.Kaiser, 2006, 120] | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| "Using headspace analysis, the volatiles of 44 cultivars of N. nucifera, one cultivar of N. Pentapetala and four hybrids were compared chromatographically. Although 1, | "Using headspace analysis, the volatiles of 44 cultivars of N. nucifera, one cultivar of N. Pentapetala and four hybrids were compared chromatographically. Although 1, | ||
nelumbo_lutea_willd.1438551842.txt.gz · Zuletzt geändert: 2015/08/02 21:44 von andreas
                
                