narcissus_tazetta_l
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| narcissus_tazetta_l [2025/11/02 11:14] – andreas | narcissus_tazetta_l [2025/11/02 11:19] (aktuell) – andreas | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | Narcissus tazetta L. - Amaryllidaceae - bunchflowered narcissus, bunchflower daffodil , Chinese sacred lily, **Strauß-Narzisse**, | + | Narcissus tazetta L. - Amaryllidaceae - bunchflowered narcissus, bunchflower daffodil, Chinese sacred lily, **Strauß-Narzisse**, |
| Perennial herb, up to 80cm tall, native to the Mediterranean region and West Asia, cultivated (as ornamental) and naturalized there; leaves lanceolate, greyish-green, | Perennial herb, up to 80cm tall, native to the Mediterranean region and West Asia, cultivated (as ornamental) and naturalized there; leaves lanceolate, greyish-green, | ||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| [Narcissus trevithian and Narcissus geranium: Analysis and synthesis of compounds., | [Narcissus trevithian and Narcissus geranium: Analysis and synthesis of compounds., | ||
| - | Main volatile components of Narcissus taztta var. chinensis flowers were benzyl acetate (24.1%), benzyl alcohol (21.0%), indole (6.3%), and (E)-β-ocimene (4.6%) e.g. \\ | + | Main volatile components of Narcissus taztta var. chinensis flowers were benzyl acetate (24.1%), benzyl alcohol (21.0%), indole (6.3%), linalool (6.2%), and (E)-β-ocimene (4.6%) e.g. \\ |
| [Arai, T. " | [Arai, T. " | ||
| cit. [[http:// | cit. [[http:// | ||
narcissus_tazetta_l.1762082099.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/11/02 11:14 von andreas
