mentha_cardiaca_j._gerard_ex_baker
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
mentha_cardiaca_j._gerard_ex_baker [2018/08/03 10:39] – andreas | mentha_cardiaca_j._gerard_ex_baker [2023/02/25 22:58] (aktuell) – andreas | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Mentha × cardiaca J. Gerard ex Baker - syn. Mentha ×gracilis Sole; Mentha × gentilis auct. (f.cardiaca) - Lamiaceae \\ | Mentha × cardiaca J. Gerard ex Baker - syn. Mentha ×gracilis Sole; Mentha × gentilis auct. (f.cardiaca) - Lamiaceae \\ | ||
Scotch mint, Scotch spearmint, Scottish mint, Scottish spearmint, ginger mint, red mint, **Edelminze** | Scotch mint, Scotch spearmint, Scottish mint, Scottish spearmint, ginger mint, red mint, **Edelminze** | ||
- | |||
- | = M. arvensis × M. spicata | ||
Commercially cultivated for essential oil (' | Commercially cultivated for essential oil (' | ||
- | A small (basic) part of the oil (10ppm) contained pyridine derivatives. "Among them, 2-acetyl-4-isopropenylpyridine | + | = M. arvensis × M. spicata \\ |
+ | [Tucker, Arthur O., and David E. Fairbrothers. "The origin of Mentha X gracilis (Lamiaceae). I. Chromosome numbers, Fertility, and three morphological characters: De oorsprong van Mentha x gracilis (Lamiaceae). I. Chromosomen Aantallen, Fertiliteit, | ||
+ | |||
+ | " | ||
+ | [Shimizu, Sumio, et al. " | ||
+ | |||
+ | A small (basic) part of the oil (10ppm) contained pyridine derivatives. "Among them, [[https:// | ||
[Ishihara, Masakazu, et al. "New pyridine derivatives and basic components in spearmint oil (Mentha gentilis f. cardiaca) and peppermint oil (Mentha piperita)." | [Ishihara, Masakazu, et al. "New pyridine derivatives and basic components in spearmint oil (Mentha gentilis f. cardiaca) and peppermint oil (Mentha piperita)." | ||
+ | |||
+ | Acidic volatile components in Midwest Scotch spearmint oil (Mentha gracilis Sole) were 11 phenols and 35 carboxylic acids including cis-2-pentylcyclopropane-1-carboxylic acid. \\ | ||
+ | [Tsuneya, Tomoyuki, et al. " | ||
The essential oil of M.cardiaca cv.MCAS-2 contained mainly carvone (49.4-74.0%) and limonene (2.6-32.8%) at all developement stages. Minor components were 1,8-cineole (0.2-2.1%), 3-octanol (0.8-1.8%), menthone (0.1-0.2%), isomenthone (0.1-0.4%), menthyl acetate (0.1-0.2%), terpinen-4-ol (0.1-3.3%), neomenthol (0.1-0.2%), and menthol (0.1-4.2%). \\ | The essential oil of M.cardiaca cv.MCAS-2 contained mainly carvone (49.4-74.0%) and limonene (2.6-32.8%) at all developement stages. Minor components were 1,8-cineole (0.2-2.1%), 3-octanol (0.8-1.8%), menthone (0.1-0.2%), isomenthone (0.1-0.4%), menthyl acetate (0.1-0.2%), terpinen-4-ol (0.1-3.3%), neomenthol (0.1-0.2%), and menthol (0.1-4.2%). \\ |
mentha_cardiaca_j._gerard_ex_baker.1533292747.txt.gz · Zuletzt geändert: 2018/08/03 10:39 von andreas