matthiola_longipetala_vent._dc
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
matthiola_longipetala_vent._dc [2015/06/05 10:28] – andreas | matthiola_longipetala_vent._dc [2021/07/08 07:41] (aktuell) – andreas | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | Matthiola longipetala (Vent.) DC. - syn.Matthiola longipetala subsp. bicornis; Cheiranthus bicornis Sm.; Matthiola bicornis (Sm.) DC. - Brassicaceae \\ | + | Matthiola longipetala (Vent.) DC. - Brassicaceae |
- | evening stock, night-scented stock, perfumeplant, | + | |
- | Annual herb, up to 50cm tall, native from Morocco to Iran and Turkey, Greece, cultivated (as ornamental) and naturalized elsewhere; leaves linear-lanceolate to lanceolate or oblanceolate, | + | Annual herb, up to 50cm tall, native from Morocco to Iran and Turkey, Greece, cultivated (as ornamental) and naturalized elsewhere; leaves linear-lanceolate to lanceolate or oblanceolate, |
[[http:// | [[http:// | ||
+ | |||
+ | Subspecies: \\ | ||
+ | Matthiola longipetala subsp. bicornis = Cheiranthus bicornis Sm.; Matthiola bicornis (Sm.) DC. = Gemshorn (german)\\ | ||
+ | Matthiola longipetala subsp. livida (Delile) Maire = Grünliche Levkoje (german)\\ | ||
+ | Matthiola longipetala subsp. longipetala = Großblütige Levkoje (german) \\ | ||
+ | [[https:// | ||
"A member of the Matthiola genus native to Eurasia which emits a pleasant scent in the evening and through the night... This species is primarily grown for the evening scent. It is cold-resistant and grown throughout North America..." | "A member of the Matthiola genus native to Eurasia which emits a pleasant scent in the evening and through the night... This species is primarily grown for the evening scent. It is cold-resistant and grown throughout North America..." | ||
Zeile 15: | Zeile 20: | ||
[Fatty Acid Composition of Matthiola longipetala ssp. Bicornis from Turkey., Karaman, S., Gulseven, M., Comlekcioglu, | [Fatty Acid Composition of Matthiola longipetala ssp. Bicornis from Turkey., Karaman, S., Gulseven, M., Comlekcioglu, | ||
+ | The headspace of air-dried powdered flowers contained dimethyldisulfide (28.7%) and dimethyltrisulfide (18.0%), 2-ethylfuran (21.1%) and 2-pentylfuran (6.0%), hexanal (9.5%), pentanal (12.7%) and 2-nonenol (2.7%). \\ | ||
+ | [Investigation of some chemical constituents and antioxidant activity extracts of Matthiola longipetala subsp. longipetala., | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | Matthiola longipetala (Vent.) DC. as Cheiranthus longipetalus Vent. \\ | ||
+ | Ventenat, E.P., Description des plantes nouvelles et peu connues, cultivées dans le jardin de J.M. Cells, t. 93 (1802) [P.J.Redouté] \\ | ||
+ | [[http:// | ||
+ | |||
+ | {{dsc07385k.jpg? | ||
+ | Matthiola longipetala subsp. longipetala [[https:// | ||
+ | {{: | ||
+ | Matthiola longipetala subsp. bicornis (with fruits) [[https:// |
matthiola_longipetala_vent._dc.1433500116.txt.gz · Zuletzt geändert: 2015/06/05 10:28 von andreas