lupinus_polyphyllus_lindl
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| lupinus_polyphyllus_lindl [2015/06/13 17:15] – andreas | lupinus_polyphyllus_lindl [2022/06/05 18:13] (aktuell) – andreas | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| [[http:// | [[http:// | ||
| - | "It is commonly used in gardens for its attractiveness to bees, ability to improve poor sandy soils with their nitrogen fixing ability and flowers; numerous cultivars have been selected... Low alkaloidal or sweet cultivars of this lupine suitable for fodder crops have been bred." | + | The flower fragrance seems week bergamot-like with a peppery twist. |
| + | |||
| + | "It is commonly used in gardens for its attractiveness to bees, ability to improve poor sandy soils with their nitrogen fixing ability and flowers; numerous cultivars have been selected... Low alkaloidal or sweet cultivars of this lupine suitable for fodder crops have been bred." | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| - | The flower volatiles are dominated by trans-beta-ocimene and trans-beta-farnesene, which together comprise over 50% of the fragrance. Minor constituents are sabinene, myrcene, limonene, linalool, | + | The flower volatiles are dominated by (E)-β-ocimene and (E)-β-farnesene, which together comprise over 50% of the fragrance. Minor constituents are sabinene, myrcene, limonene, linalool, |
| - | [Pollen advertisement: | + | [Pollen advertisement: |
| [[http:// | [[http:// | ||
| - | {{: | + | {{: |
| Botanical Register, vol.13, t.1096 (1827) [M.Hart] \\ | Botanical Register, vol.13, t.1096 (1827) [M.Hart] \\ | ||
| [[http:// | [[http:// | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | flowering Lupinus polyphyllus, | ||
lupinus_polyphyllus_lindl.1434215751.txt.gz · Zuletzt geändert: 2015/06/13 17:15 von andreas
