hyacinthus_orientalis_l
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| hyacinthus_orientalis_l [2021/03/18 10:51] – andreas | hyacinthus_orientalis_l [2022/09/27 07:38] (aktuell) – andreas | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| Perennial herb, up to 20(40)cm high, native to Western Asia (Israel, Lebanon, Syria, Turkey), naturalized in the Mediterranean region, widely cultivated as ornamental; flowers in erect racemes, pendent to suberect, strongly sweetly scented, perianth white, pink or blue, 10-35mm, tube slightly constricted near middle, lobes strongly recurved. \\ [[http:// | Perennial herb, up to 20(40)cm high, native to Western Asia (Israel, Lebanon, Syria, Turkey), naturalized in the Mediterranean region, widely cultivated as ornamental; flowers in erect racemes, pendent to suberect, strongly sweetly scented, perianth white, pink or blue, 10-35mm, tube slightly constricted near middle, lobes strongly recurved. \\ [[http:// | ||
| - | Main constituents of the absolute of hyacinth flowers were benzyl alcohol (40.0%), (E)-cinnamyl alcohol (11.0%), benzyl acetate (8.0%), benzyl benzoate (6.0%), phenylethanol (3.7%), 1, | + | Main constituents of the absolute of hyacinth flowers were benzyl alcohol (40.0%), (E)-cinnamyl alcohol (11.0%), benzyl acetate (8.1%), benzyl benzoate (6.0%), phenylethanol (3.7%), 1, |
| [Kaiser, R. & Lamparsky, D., Nouveaux constituants de l' | [Kaiser, R. & Lamparsky, D., Nouveaux constituants de l' | ||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
| [[http:// | [[http:// | ||
| + | {{: | ||
| + | hyacinth, [[https:// | ||
| {{http:// | {{http:// | ||
hyacinthus_orientalis_l.1616064686.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021/03/18 10:51 von andreas
