epipactis_atrorubens_hoffm._ex_bernh._besser
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| epipactis_atrorubens_hoffm._ex_bernh._besser [2019/02/28 20:57] – andreas | epipactis_atrorubens_hoffm._ex_bernh._besser [2019/03/01 16:52] (aktuell) – andreas | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| Vanillin was the main compound of the more volatile components found in the flower pentane extracts of Epipactis atrorubens, Epipactis helleborine, | Vanillin was the main compound of the more volatile components found in the flower pentane extracts of Epipactis atrorubens, Epipactis helleborine, | ||
| [Hölzler, Gerald. Identification of pollinator-attracting semiochemicals of wasp-pollinated Epipactis species. na, 2003] [[http:// | [Hölzler, Gerald. Identification of pollinator-attracting semiochemicals of wasp-pollinated Epipactis species. na, 2003] [[http:// | ||
| + | |||
| + | | {{: | ||
| GC-MS analysis of nectar from examined Epipactis species (collected from flowers by using capillary glass with methylene chloride or n-pentane as eluents) showed compounds like 3, | GC-MS analysis of nectar from examined Epipactis species (collected from flowers by using capillary glass with methylene chloride or n-pentane as eluents) showed compounds like 3, | ||
| - | E. atrorubens nectar also contained compounds not found in other species like 2-methoxy-4-methylphenol (4-methyl guaiacol) and 3, | + | E. atrorubens nectar also contained compounds not found in the other examined Epipactis |
| [Jakubska-Busse, | [Jakubska-Busse, | ||
epipactis_atrorubens_hoffm._ex_bernh._besser.1551387452.txt.gz · Zuletzt geändert: 2019/02/28 20:57 von andreas
