elaeagnus_angustifolia_l
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| elaeagnus_angustifolia_l [2025/07/07 12:26] – andreas | elaeagnus_angustifolia_l [2025/12/05 08:38] (aktuell) – andreas | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| Thorny shrub, native to western and central Asia. \\ | Thorny shrub, native to western and central Asia. \\ | ||
| - | "The highly aromatic flowers, produced in clusters of 1-3, are 1 cm long with a four-lobed creamy yellow calyx; they appear in early summer..." | + | "The highly aromatic flowers, produced in clusters of 1-3, are 1 cm long with a four-lobed creamy yellow calyx; they appear in early summer..." |
| - | " | + | " |
| |{{: | |{{: | ||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| [Study on Chemical Constituents of Volatile Oil of Fresh Flowers of Elaeagnus Angustifolia L., Li Zhaolin, Chen Ning, Xue Dunyuan, Li Haiquan, Chen Yaozu, Chemical Research In Chinese Universities; | [Study on Chemical Constituents of Volatile Oil of Fresh Flowers of Elaeagnus Angustifolia L., Li Zhaolin, Chen Ning, Xue Dunyuan, Li Haiquan, Chen Yaozu, Chemical Research In Chinese Universities; | ||
| - | {{: | + | {{: |
| - | Botanical Register, vol. 14: t.1156 (1828) [M.Hart] | + | Elaeagnus angustifolia, |
| - | [[http:// | + | |
| {{: | {{: | ||
| - | Eleagnus angustifolia flowers, [[https:// | + | Eleagnus angustifolia flowers |
elaeagnus_angustifolia_l.1751891160.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/07/07 12:26 von andreas
