dolomiaea_costus_falc._kasana_a.k.pandey
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| dolomiaea_costus_falc._kasana_a.k.pandey [2026/02/01 12:07] – andreas | dolomiaea_costus_falc._kasana_a.k.pandey [2026/02/01 12:12] (aktuell) – andreas | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
| [Essential oil composition and larvicidal activity of Saussurea lappa roots against the mosquito Aedes albopictus (Diptera: Culicidae). Liu, Zhi Long, et al., Parasitology research, Vol.110(6), 2012, 2125-2130] | [Essential oil composition and larvicidal activity of Saussurea lappa roots against the mosquito Aedes albopictus (Diptera: Culicidae). Liu, Zhi Long, et al., Parasitology research, Vol.110(6), 2012, 2125-2130] | ||
| - | "The volatile constituents were isolated from the root of S costus cultivated in Chamoli district of Uttrarakhand by hydro distillation and were analyzed by gas chromatography-mass spectroscopy (GC-MS)... A total 35 aroma compounds representing about 92.81% of the total composition were identified. | + | "The volatile constituents were isolated from the root of S.costus cultivated in Chamoli district of Uttrarakhand by hydro distillation and were analyzed by gas chromatography-mass spectroscopy (GC-MS)... A total 35 aroma compounds representing about 92.81% of the total composition were identified." An aldehyde, |
| [[http:// | [[http:// | ||
dolomiaea_costus_falc._kasana_a.k.pandey.txt · Zuletzt geändert: 2026/02/01 12:12 von andreas
