cymbopogon_nardus_l._rendle
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
cymbopogon_nardus_l._rendle [2017/07/29 09:33] – andreas | cymbopogon_nardus_l._rendle [2017/07/29 09:34] (aktuell) – andreas | ||
---|---|---|---|
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Essential oil extracted from the aerial parts is the source of the commercial " | Essential oil extracted from the aerial parts is the source of the commercial " | ||
- | Cympogon nardus is the source of Sri Lanka-type citronella oil, owning a warm, floral, woody odor with a rose nuance and a fresh topnote of citronellal. Main constituents of the essential oil are citronellal (5%), geraniol (20%), citronellol and geranyl acetate (14%), citronellyl acetate (3%), and limonene (9%). | + | Cympogon nardus is the source of **Sri Lanka-type citronella oil**, owning a warm, floral, woody odor with a rose nuance and a fresh topnote of citronellal. Main constituents of the essential oil are citronellal (5%), geraniol (20%), citronellol and geranyl acetate (14%), citronellyl acetate (3%), and limonene (9%). |
It is " | It is " | ||
[Boelens, Mans H. „Sensory and chemical evaluation of tropical grass oils.“ Perfumer & flavorist 19.2 (1994): 29-45] | [Boelens, Mans H. „Sensory and chemical evaluation of tropical grass oils.“ Perfumer & flavorist 19.2 (1994): 29-45] |
cymbopogon_nardus_l._rendle.1501320833.txt.gz · Zuletzt geändert: 2017/07/29 09:33 von andreas