catasetum_pileatum_rchb._f
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
catasetum_pileatum_rchb._f [2017/01/01 09:55] – andreas | catasetum_pileatum_rchb._f [2017/01/02 09:48] (aktuell) – andreas | ||
---|---|---|---|
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
[Carvone oxide: an example of convergent evolution in euglossine pollinated plants., Whitten, W. Mark, et al., Systematic Botany, 1986, 222-228] | [Carvone oxide: an example of convergent evolution in euglossine pollinated plants., Whitten, W. Mark, et al., Systematic Botany, 1986, 222-228] | ||
- | The emitted caraway-like scent of the flowers is characteristic of many Catasetum species and formed by carvone (1.5%) and derivatives, | + | The emitted caraway-like scent of the flowers is characteristic of many Catasetum species and formed by carvone (1.5%) and derivatives, |
[The scent of orchids: olfactory and chemical investigations., | [The scent of orchids: olfactory and chemical investigations., | ||
catasetum_pileatum_rchb._f.1483264520.txt.gz · Zuletzt geändert: 2017/01/01 09:55 von andreas