camellia_japonica_l
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| camellia_japonica_l [2026/01/13 22:58] – andreas | camellia_japonica_l [2026/01/15 13:04] (aktuell) – andreas | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| Volatiles of C.japonica flowers included monoterpenes like linalool and linalool oxides as well as benzenoids like 2-phenylethanol, | Volatiles of C.japonica flowers included monoterpenes like linalool and linalool oxides as well as benzenoids like 2-phenylethanol, | ||
| [Studies on the volatile compounds of Camellia flowers., Omata A, Yomogida K, Nakamura S, Ota T, Izawa Y., J Jpn Soc Hortic Sci., Vol.58, 1989, 429-434] | [Studies on the volatile compounds of Camellia flowers., Omata A, Yomogida K, Nakamura S, Ota T, Izawa Y., J Jpn Soc Hortic Sci., Vol.58, 1989, 429-434] | ||
| + | |||
| + | Main volatiles (SDE) of Camellia japonica ' | ||
| + | [范正琪, et al. " | ||
| Major volatiles of C.japonica flowers found by dynamic headspace analysis were linalool (60%), (Z)-linalool oxide (furanoid, 21%), epoxy-linalool (16%), heptanol (0.9%) and 2-phenylethanol (0.3%). \\ | Major volatiles of C.japonica flowers found by dynamic headspace analysis were linalool (60%), (Z)-linalool oxide (furanoid, 21%), epoxy-linalool (16%), heptanol (0.9%) and 2-phenylethanol (0.3%). \\ | ||
| [Analysis of tissue‐specific emission of volatiles by the flowers of six Camellia species., Jullien, F., Gao, J., Orel, G., Legendre, L., Flavour and fragrance journal, Vol.23(2), 2008, 115-120] | [Analysis of tissue‐specific emission of volatiles by the flowers of six Camellia species., Jullien, F., Gao, J., Orel, G., Legendre, L., Flavour and fragrance journal, Vol.23(2), 2008, 115-120] | ||
| + | |||
| + | Main components of the flower volatiles(SPME/ | ||
| + | [YANG, Min, et al. " | ||
| {{: | {{: | ||
camellia_japonica_l.1768345081.txt.gz · Zuletzt geändert: 2026/01/13 22:58 von andreas
