camellia_japonica_l
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| camellia_japonica_l [2017/04/11 07:04] – andreas | camellia_japonica_l [2026/01/13 22:58] (aktuell) – andreas | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| ツバキ tsubaki (椿, jap.), 山茶 shan cha (chin.), Japanese camellia, **Japanische Kamelie** | ツバキ tsubaki (椿, jap.), 山茶 shan cha (chin.), Japanese camellia, **Japanische Kamelie** | ||
| - | Evergreen shrub or tree, up to 6m high, native to Japan and Korea, cultivated as ornamental; leaves elliptic or oblong-elliptic, | + | Evergreen shrub or tree, up to 6m high, native to Japan and Korea, cultivated as ornamental; leaves elliptic or oblong-elliptic, |
| - | [[http:// | + | |
| Volatiles of C.japonica flowers included monoterpenes like linalool and linalool oxides as well as benzenoids like 2-phenylethanol, | Volatiles of C.japonica flowers included monoterpenes like linalool and linalool oxides as well as benzenoids like 2-phenylethanol, | ||
| Zeile 11: | Zeile 10: | ||
| [Analysis of tissue‐specific emission of volatiles by the flowers of six Camellia species., Jullien, F., Gao, J., Orel, G., Legendre, L., Flavour and fragrance journal, Vol.23(2), 2008, 115-120] | [Analysis of tissue‐specific emission of volatiles by the flowers of six Camellia species., Jullien, F., Gao, J., Orel, G., Legendre, L., Flavour and fragrance journal, Vol.23(2), 2008, 115-120] | ||
| - | {{: | + | {{: |
| - | Siebold, P.F. von, Zuccarini, J.G., Flora Japonica, t.82 (1875) [F.Veith] | + | Siebold, P.F. von, Zuccarini, J.G., Flora Japonica, t.82 (1875) [F.Veith] [[http:// |
| - | [[http:// | + | |
| - | {{: | + | {{: |
| - | flowers of Camellia japonica | + | Camellia japonica, Pillnitz Castle |
| - | [[https:// | + | |
camellia_japonica_l.txt · Zuletzt geändert: 2026/01/13 22:58 von andreas
